Staatstheater Preiskategorien
| Kartenpreise Musiktheater und Ballett im SST | |||||
| Preisgruppe | I | II | III | IV | V NEU! |
| Preiskategorie M | 45,00 € | 38,00 € | 32,50 € | 26,50 € | 19,00 € |
| Preiskategorie O | 41,50 € | 35,00 € | 29,50 € | 24,00 € | 17,00 € |
| Preiskategorie M: | Phantasma | ||||
| Preiskategorie O: | Die Hochzeit des Figaro, Das Buch der Unruhe, Hänsel und Gretel, Doctor Atomic, Sakontala, Otello, Dido und Aeneas, Salome, Lohengrin, La Traviata, A Double Bill/Krieg und Frieden, Schwanensee - Aufgetaucht | ||||
Kartenpreise Schauspiel | |||||
| Schauspiel | 25,00 € | 23,00 € | 18,00 € | 14,00 € | 10,00 € |
| Premierenaufschlag: | Das Saarländische Staatstheater erhebt einen Aufschlag von jeweils 2 Euro auf die Eintrittskarten zu Premieren im Ballett und Schauspiel. | ||||
Kartenpreise Kinder- /Weihnachtsstück | |||||
| Erwachsene | 15,00 € | 14,00 € | 12,50 € | 10,00 € | 8,00 € |
| Kinder, Ermäßigungsberechtigte | 9,00 € | 8,00 € | 7,50 € | 6,00 € | 5,00 € |
| Gruppen | 8,50 € | 7,50 € | 6,50 € | 5,50 € | 4,50 € |
| Kammerkonzerte / Sonderkonzerte / Kinderkonzerte | |
| Erwachsene | 8,00 € |
| ermäßigt | 4,50 € |
Liederabende | |
| Erwachsene | 4,50 € |


